86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
邁動工業-球籠萬向聯軸器與十字軸式萬向聯軸器相比較有以下特點:
(1)具有緩沖、減振性能,可降低噪聲,自動循環潤滑;
(2)在相同回轉直徑和傾角下,可提高0.5~1倍的承載能力;
(3)同步性好,即使單球鉸柱塞式萬向聯軸器也可保證同步性;
(4)軸向 x,徑向 y初償量均較大,尤其是軸向 x無需外聯花鍵即可實現;
(5)結構新穎,質量輕,工藝性好,易于批量生產,降低成本;
(6)工作可靠,裝拆方便,便于維護,使用壽命長,不僅是低速重載和常規轉速工況軸系
型號 | 圖例 | D | D1 | d | G | F | 螺栓孔 | 通軸 | 焊接軸 | Lmin 通軸/焊接 | P | 最大許用角度 | 伸縮量 | 靜轉矩 N.M | 最大許用動N.M | 傳動慣量 (kg.m2) | 重量(kg) | ||||||||||
D3 | d1 | d2 | D2 | 靜止時 | 轉動時 | 單向回 | 起停/頻率 | L=500 通軸 | L=500 焊接 | L每加100 通軸 | L每加100 焊接 | L=500 通軸 | L=500 焊接 | L每加100 通軸 | L每加100 焊接 | ||||||||||||
BJC75 | 3 | 118 | 81 | 62 | + 0 | 3 | 8 | 97±0.15 | 10.5 | 22 | 50 | 240-545 | 40 | 38° | 25° | ±10 | 1520 | 588 | 392 | 3.7*10-4 | 4.2*10-4 | 0.02*10-4 | 0.28*10-4 | 4.17 | 5.07 | 0.3 | 0.55 |
BJC95 | 3 | 136 | 108 | 70 | + 0 | 3 | 10 | 110±0.15 | 12.5 | 27.5 | 50 | 290-550 | 46 | 38° | 25° | ±10 | 2500 | 1127 | 637 | 8.2*10-4 | 8.6*10-4 | 0.04*10-4 | 0.28*10-4 | 6.42 | 6.95 | 0.47 | 0.55 |
BJC100 | 3 | 154 | 112 | 80 | + 0 | 3 | 10 | 125±0.15 | 14.5 | 29.75 | 60 | 305-550 | 47 | 38° | 25° | ±10 | 3724 | 1420 | 882 | 12.8*10-4 | 13.7*10-4 | 0.05*10-4 | 0.52*10-4 | 8.12 | 9.45 | 0.54 | 0.68 |
BJC125 | 3 | 179 | 148 | 102 | + 0 | 3.5 | 10 | 150±0.15 | 14.5 | 36.75 | 60 | 375-655 | 55 | 38° | 25° | ±10 | 5782 | 2744 | 1470 | 27*10-4 | 28*10-4 | 0.14*10-4 | 0.52*10-4 | 12.5 | 13.5 | 0.83 | 0.68 |
BJC150 | 4 | 192 | 165 | 110 | + 0 | 3.5 | 12 | 165±0.15 | 14.5 | 46 | 89 | 475-785 | 76 | 38° | 25° | ±15 | 11564 | 4704 | 2890 | 58*10-4 | 61*10-4 | 0.34*10-4 | 2.13*10-4 | 21.3 | 24.4 | 1.3 | 1.23 |
BJC175 | 4 | 215 | 172 | 125 | + 0 | 5 | 15 | 185±0.20 | 17 | 52 | 102 | 470-885 | 83 | 38° | 25° | ±15 | 15680 | 6713 | 4018 | 97*10-4 | 99*10-4 | 0.56*10-4 | 4.12*10-4 | 29.2 | 32.8 | 1.67 | 1.35 |
BJC200 | 4 | 250 | 199 | 140 | + 0 | 5 | 16 | 215±0.20 | 19 | 60 | 102 | 540-905 | 95 | 38° | 25° | ±15 | 23912 | 11172 | 5880 | 196*10-4 | 198*10-4 | 1*10-4 | 4.86*10-4 | 45.4 | 48.5 | 2.22 | 2.27 |
BJC225 | 4 | 265 | 222 | 155 | + 0 | 5 | 18 | 228±0.20 | 21 | 66 | 140 | 580-905 | 105 | 38° | 25° | ±15 | 29694 | 14700 | 7564 | 298*10-4 | 302*10-4 | 1.46*10-4 | 13.6*10-4 | 58.3 | 66.7 | 2.68 | 3.2 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099