86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
邁動工業-球籠萬向聯軸器與十字軸式萬向聯軸器相比較有以下特點:
(1)具有緩沖、減振性能,可降低噪聲,自動循環潤滑;
(2)在相同回轉直徑和傾角下,可提高0.5~1倍的承載能力;
(3)同步性好,即使單球鉸柱塞式萬向聯軸器也可保證同步性;
(4)軸向 x,徑向 y初償量均較大,尤其是軸向 x無需外聯花鍵即可實現;
(5)結構新穎,質量輕,工藝性好,易于批量生產,降低成本;
(6)工作可靠,裝拆方便,便于維護,使用壽命長,不僅是低速重載和常規轉速工況軸系
型號 Typle | 外徑 | 外邊徑 | 外齒 | 螺絲孔 | 通軸 | 悍接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 球籠厚 | 單側長 | 花鍵長 | 轉矩 | 許用角 | 伸縮量 | L=500慣量kg.m2 | 重量kg | |||||
D1 | W | D4 | B | n | Ds | d1 | d2 | D2 | L min | H | P | M | n.m | s | 通軸 | 焊接軸 | L=500 | 加長100 | |||
BJD75 | 80 | 85 | - | - | - | 66 | 8.5 | 22 | 50 | 145 | 505 | 34.9 | 16 | 60 | 1520 | 14 | 12 | 2.1*10-3 | 2.4*10-3 | 7.96 | 0.85 |
BJD95 | 95 | 100 | - | - | - | 80 | 8.5 | 27.5 | 50 | 190 | 505 | 41.3 | 21 | 70 | 2500 | 14 | 16 | 5.1*10-3 | 5.4*10-3 | 11.42 | 1.02 |
BJD125 | 125 | 130 | - | - | - | 106 | 10.5 | 36.75 | 60 | 250 | 605 | 51.6 | 29 | 80 | 5782 | 16 | 20 | 18.6*10-3 | 19.1*10-3 | 23.1 | 1.51 |
BJD150 | 146 | 151 | - | - | - | 124 | 12.5 | 46 | 76 | 250 | 705 | 62 | 28 | 135 | 11564 | 16 | 24 | 39*10-3 | 40.1*10-3 | 35 | 2.34 |
BJD175 | 165 | 170 | 159 | 42.4 | 18 | 139.7 | 15 | 52 | 89 | 300 | 805 | 61.6 | 38 | 135 | 15680 | 16 | 27 | 66.7*10-3 | 67.7*10-3 | 49.4 | 2.9 |
BJD200 | 190 | 196 | 180 | 16.3 | 18 | 159 | 13.5 | 60 | 102 | 335 | 805 | 73.8 | 40 | 135 | 23912 | 16 | 29 | 135*10-3 | 136*10-3 | 71.7 | 4.07 |
BJD225 | 212 | 218 | 203 | 54.7 | 18 | 180 | 13.5 | 66 | 102 | 375 | 805 | 76.2 | 48 | 160 | 29694 | 16 | 29 | 222*10-3 | 221*10-3 | 93.7 | 4.95 |
BJD250 | 230 | 238 | 220 | 19.3 | 18 | 197 | 17.5 | 76 | 140 | 395 | 805 | 86.8 | 53 | 160 | 42238 | 18 | 30 | 343*10-3 | 353*10-3 | 125.3 | 6.76 |
BJD300 | 266.7 | 273 | 254 | 50.6 | 24 | 225.4 | 17.5 | 84 | 140 | 445 | 805 | 96.8 | 65 | 165 | 63112 | 18 | 35 | 705*10-3 | 706*10-3 | 181.9 | 8.7 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099