86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 萬向聯(lián)軸器
邁動(dòng)工業(yè)-球籠萬向聯(lián)軸器與十字軸式萬向聯(lián)軸器相比較有以下特點(diǎn):
(1)具有緩沖、減振性能,可降低噪聲,自動(dòng)循環(huán)潤滑;
(2)在相同回轉(zhuǎn)直徑和傾角下,可提高0.5~1倍的承載能力;
(3)同步性好,即使單球鉸柱塞式萬向聯(lián)軸器也可保證同步性;
(4)軸向 x,徑向 y初償量均較大,尤其是軸向 x無需外聯(lián)花鍵即可實(shí)現(xiàn);
(5)結(jié)構(gòu)新穎,質(zhì)量輕,工藝性好,易于批量生產(chǎn),降低成本;
(6)工作可靠,裝拆方便,便于維護(hù),使用壽命長,不僅是低速重載和常規(guī)轉(zhuǎn)速工況軸系
型號 Typle | 圖例 | D | D1 | 外齒 | 螺紋孔 | d1 | d2 | D2 | Lmin | L1 | P | 最大許用角度 | 最大許用 靜轉(zhuǎn)矩N.M | 最大許用動(dòng)N.M | 傳動(dòng)慣量 (kg.m2) | 重量kg | ||||||||||
D4 | B | n | D3 | M | F | 最短 | 最長 | 靜止時(shí) | 傳動(dòng)時(shí) | 單向 | 起停及 頻繁 | L=1000 | L每加長1000 | L=1000 | L每加 長100 | |||||||||||
BJTM75 | 3 | 75 | 81 | - | - | - | 53±0.15 | M8 | 15 | 38 | +0.062 | 22 | 50 | 445 | 2000 | 270 | 36 | 38° | 25° | 1520 | 588 | 392 | 3.4*10-4 | 0.28*10-4 | 7.44 | 0.55 |
BJTM95 | 3 | 95 | 108 | - | - | - | 68±0.15 | M8 | 15 | 50 | +0.062 | 27.5 | 50 | 505 | 2000 | 310 | 42 | 38° | 25° | 2500 | 1127 | 637 | 6.1*10-4 | 0.28*10-4 | 9.35 | 0.55 |
BJTM100 | 3 | 97 | 112 | - | - | - | 70±0.15 | M10 | 20 | 50 | +0.062 | 29.75 | 60 | 570 | 2000 | 320 | 43 | 38° | 25° | 3724 | 1420 | 882 | 9.8*10-4 | 0.52*10-4 | 12.7 | 0.63 |
BJTM125 | 3 | 115 | 148 | - | - | - | 92±0.15 | M10 | 20 | 70 | +0.074 | 36.75 | 60 | 600 | 2000 | 340 | 50 | 38° | 25° | 5782 | 2744 | 1470 | 19.7*10-4 | 0.52*10-4 | 16.6 | 0.68 |
BJTM150 | 3 | 140 | 165 | - | - | - | 118±0.15 | M12 | 25 | 90 | +0.087 | 46 | 89 | 820 | 2000 | 450 | 69 | 38° | 25° | 11564 | 4704 | 2890 | 47.2*10-4 | 2.13*10-4 | 31.6 | 1.23 |
BJTM175 | 4 | 170 | 172 | 153 | 41 | 18 | 130±0.20 | M12 | 25 | 100 | +0.087 | 52 | 102 | 910 | 2000 | 520 | 78 | 38° | 25° | 15680 | 6713 | 4018 | 76.5*10-4 | 4.12*10-4 | 46.8 | 1.85 |
BJTM200 | 4 | 200 | 199 | 180 | 16.25 | 18 | 155±0.20 | M12 | 25 | 120 | +0.087 | 60 | 102 | 950 | 2000 | 520 | 88 | 38° | 25° | 23912 | 11172 | 5880 | 146*10-4 | 4.86*10-4 | 64.2 | 2.27 |
BJTM225 | 4 | 220 | 222 | 203 | 54.7 | 18 | 175±0.20 | M12 | 25 | 140 | +0.100 | 66 | 140 | 1050 | 2000 | 590 | 98 | 38° | 25° | 29694 | 14700 | 7564 | 245*10-4 | 13.6*10-4 | 96.3 | 3.2 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099